
La GP2 portata all'estremo
La nuova Krämer GP2-890RR è il Top delle prestazioni nella categoria supersport con caratteristiche tecniche che la rendono molto simile ad una Moto2.
La migliore creazione di Krämer Motorcylces fino ad oggi, la GP2-890RR vanta il miglior rapporto peso/potenza della categoria: con 138 CV e un peso da gara di 142 chilogrammi.
Il modello RR offre ai suoi piloti il più alto livello tecnologico disponibile nella famiglia GP2: Aerodinamica migliorati, componenti telaio ottimizzati, e una nuova elettronica del motore regolabile e con controllo di trazione e anti-impennata basato su piattaforma inerziale a 6 assi.
LIMITED EDITION
Solo 125 unità della Krämer GP2-890RR saranno disponibili in tutto il mondo e ogni moto avrà inciso sulla piastra di sterzo il numero di serie. Alimentata da un motore bicilindrico parallelo da 889 cc di KTM, con 138 CV (101 kW) a 10.100 giri al minuto e 100 Nm di coppia a 8.200 giri al minuto. Inoltre, grazie a nuovi componenti del motore più leggeri e al software avanzato di gestione, la Krämer GP2-890RR ha incrementato il regime di rotazione del motore portandolo a 11.500 giri al minuto.

PREMIUM COMPONENTS
Quando sei il migliore, lavori con i migliori. Pertanto, la Krämer GP2-890RR 2024 è dotata esclusivamente di componenti premium. Tra questi, le doppie pinze Brembo Stylema, i cerchi in alluminio forgiato Dymag e gli elementi di sospensione premium WP Apex Pro evidenziano l'elenco. La GP2-890RR utilizza anche una nuova ECU Mectronik MKE7 con un'unità di misurazione inerziale (IMU) a sei assi integrata. Questo sistema offre opzioni di controllo della trazione e di controllo dell'impennata leader della categoria, che aggiungono un livello di sicurezza quando il pilota esplora i limiti della motocicletta.


Motore | Four-Stroke, Twin-Cylinder, DOHC, 8-Valve, Liquid-Cooled |
Cilindrata | 889 cm3 |
Alesaggio x Corsa | 90.7 mm x 68.8 mm |
Rapporto compressione | 14:1 with High-Compression, Two-Ring Pankl Piston |
Scarico | Stainless Steel 2-1, 105 dB (103 dB with Insert) |
Sistema di alimentazione | Dell’Orto 48mm Throttle Body |
Ignezione | Mectronik MKE7 ECU with Ride-by-Wire and Inertial Measurement Unit (IMU) |
Dash | AiM MXS 1.3 Race GPS with Data Logger |
Elettronica | Adjustable Traction Control (9 Levels + Off), Adjustable Wheelie Control (5 Levels + Off), Pitlane Speed Limiter |
Avviamento | Elettrico |
Regolazioni mappe | Freno motore e mappe motore regolabili |
Cambio | 6 rapporti |
Frizione | PASC Slipper Clutch, Cable Actuated |
Telaio | Chromoly (25CrMo4) Steel-Trellis Frame, Powder Coated Red |
Potenza | 138hp @ 10,100 rpm |
Coppia | 100 Nm @ 8,200 rpm |
Altezza seduta | Regolabile |
Peso a secco | 142 kg |
Capacità serbatorio | 16 L |
Piastra di sterzo | CNC-machined, 26mm or 28mm Adjustable Offset Triple Clamps |
Ammortizzatore di sterzo | Standard, Hyper Pro RCS |
Trasmissione finale | DID ERV 520 Racing X-Ring Chain |
Sospensione anteriore | WP Apex Pro 7543, Closed-Cartridge, Fully Adjustable, Split-Function Damping with Krämer Shim Stack |
Sospensione posteriore | WP Apex Pro 7746, Fully Adjustable, High & Low-Speed Compression, Remote Preload, Ride-Height, with Progressive Linkage |
Escursione sospensioni | 120mm (Anteriore) / 140mm (Posteriore) |
Freno anteriore | Dual 290mm Full-Floating Rotors with Brembo Stylema Calipers |
Freno posteriore | Single 230mm Full-Floating Rotor with Brembo P2 Caliper |
Cerchio anteriore | Forged Aluminum Dymag UP7X 3.5" x 17" |
Cerchio posteriore | Forged Aluminum Dymag UP7X 6" x 17" |
Carena | Fibreglass Fairing with Carbon/Kevlar Reinforcement (Painted), XPE Fuel Tank/Seat |
Semimanubri | CNC Handlebar Clamps with Replaceable Tubes |
Filtro aria | Cleanable Racing Air Filter |
Quick shifter | Standard, Up/Down |
Protezioni caduta | Frame, Forks, Fuel Cell, & Brake Lever Guard |
Prezzo
43'050 €